
Дата рождения:
г. Самара
Диагноз: детский церебральный паралич. Нужна помощь в приобретении специального оборудования для учебы.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.

Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 120 000 рублей. Собрано 131 566 рублей.
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Сагова Зарема (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Андрей (Mixplat) | 10 000 ₽ | |
| Наталья С Б (Mixplat) | 9000 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 3000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Андрей (Mixplat) | 15 000 ₽ | |
| Юлия (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Светлана (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| ООО "ЛИЗИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ" | 60 000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Валентин (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Алексей Славгородский (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Андрей (Mixplat) | 20 000 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 10 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Ирина (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Алексей (Яндекс.Деньги) | 6 ₽ | |
| Евгений Смирнов (Mixplat) | 1000 ₽ |
Необходимо собрать 80 000 рублей. Собрано 80 002 рубля.
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Анонимно (Mixplat) | 62 000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 97 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
| Анна (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
| Юлия (Банковская карта) | 15 000 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
| Александр (Банковская карта) | 100 ₽ | |
| Евгений Смирнов (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Алексей (Банковская карта) | 5 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ |