
Дата рождения:
Город Чебоксары, Чувашия.
Диагноз: хроническая почечная недостаточность.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.

Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Собрано 157 234 рубля.
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Ермолицкая Наталья | 3000 ₽ | |
| Кнорр Екатерина | 495 ₽ | |
| Васильев Борис | 1000 ₽ | |
| Петар и Катя Зекавица (Яндекс.Деньги) | 4975 ₽ | |
| Константин | 2000 ₽ | |
| Юлдашева Оксана | 3000 ₽ | |
| Veronika Protasova (PayPal) | 12 500 ₽ | |
| Elana Erst (PayPal) | 7560 ₽ | |
| Viatcheslav Kokoouline (PayPal) | 5020 ₽ | |
| Анонимно (WebMoney) | 472 ₽ | |
| Дмитракова А.В. (Яндекс.Деньги) | 465 ₽ | |
| Анонимно | 18 500 ₽ | |
| Чудотворцева М.А. | 13 000 ₽ | |
| Немцева Наталья | 2000 ₽ | |
| Тимонина Ольга | 1000 ₽ | |
| Дмитрий Ерохин (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
| Анастасия М. (Яндекс.Деньги) | 297 ₽ | |
| Сухоручкин Павел | 77 000 ₽ | |
| Дмитрий Р. (Яндекс.Деньги) | 3960 ₽ |
Собрано 43 303 рубля.
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Осинина М.Ю. | 1500 ₽ | |
| Анонимно (WebMoney) | 6000 ₽ | |
| Солодарь Ф.В. | 5000 ₽ | |
| Немцева Наталья | 2100 ₽ | |
| Анонимно | 500 ₽ | |
| Анна | 25 000 ₽ | |
| Бушуев Александр (WebMoney) | 510 ₽ | |
| Li (Яндекс.Деньги) | 693 ₽ | |
| РООИ "Инвакор" | 1000 ₽ | |
| Анна | 500 ₽ | |
| Немцева Наталья | 500 ₽ |